カーネクスト大阪で買取をさせて頂いたトヨタ・ハイエースの廃車買取実績や、高く売れる情報などをご紹介します。
トヨタ・ハイエースは、商業車としても乗用車としても、そして日本国内でも海外でも人気が高い車として知られています。人気の特徴として、残念ながらハイエースの盗難が後を絶ちません。盗難が多い車種ランキングでは、プリウスに次ぎハイエースが多く、ガソリン車もディーゼル車も幅広く人気がある車です。
トヨタ・ハイエースの廃車買取実績
カーネクスト大阪で実際にお客様より買取りさせて頂いたハイエースの買取り実績をご紹介致します。
不動車や事故車、車検切れの車など、どんな状態の車でも買取をしております。
ハイエースの買取り実績詳細
ご契約日時 | 2018.02.16 |
地域 | 大阪府大阪市西区 |
年式 | 平成7年式(1995年) |
型式 | RZH101G |
走行距離 | 186,000km |
車検残り | あり |
自走可否 | 走行可能 |
走行状態 | エンジン良好で特に問題なし、オイルにじみあり |
色 | ゴールド系 |
査定額 | 87,000円 |
コメント | ガソリン車のハイエースでしたが、すごく人気が高いため買取りも強気に査定額がつく車です。 |
ご契約日時 | 2018.02.08 |
地域 | 大阪府貝塚市 |
年式 | 平成19年式(2007年) |
型式 | KR-KDH200V |
走行距離 | 167,000km |
車検残り | あり |
自走可否 | 不可 |
走行状態 | 事故車、エンジンチェックランプ点灯あり |
色 | シルバー |
査定額 | 20,000円 |
コメント | 事故車として自走も不可で、エアバッグが開閉するなど損傷度合いも大きかったのですが、ディーゼル車ということもあり買取り額つきました。 |
ご契約日時 | 2018.01.28 |
地域 | 大阪府摂津市 |
年式 | 平成5年式(1993年) |
型式 | LH100G |
走行距離 | 70,000km |
車検残り | なし |
自走可否 | 走行不可 |
走行状態 | 長期間放置 |
色 | 茶色ツートン |
査定額 | 35,000円 |
コメント | ディーゼル車のハイエースワゴンを車庫に長年放置していました。タイヤも空気抜けがありましたので、引取り作業が少し大変だったのですが、人気車種によって買取りがつく車でした。 |
廃車同然のハイエースの買取りについて
トヨタ・ハイエースは、20年前の車でも、20万km以上の廃車でも買取をさせて頂いております。
ガソリン車、ディーゼル車、また2WDや4WD、ATやMT車など、さまざまな車がありますが、カーネクスト大阪ではどの様なハイエースでも高く買取をさせて頂いております。
ハイエースの買取りのことなら廃車買取に強いカーネクスト大阪にお任せください。
また廃車によって自動車税の還付がある場合があります。詳しくはこちら→自動車税の還付金について または、カーネクスト大阪スタッフまでお電話ください。